2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
以下为2024-2025赛季德国甲级联赛第28轮至第34轮重点赛程安排:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | 法兰克福 | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 |
| 4 | 多特蒙德 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 |
| 5 | RB莱比锡 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 6 | 斯图加特 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
| 7 | 弗赖堡 | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 |
| 9 | 霍芬海姆 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 10 | 门兴 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 |
| 11 | 柏林联合 | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 |
| 12 | 美因茨 | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 |
| 13 | 奥格斯堡 | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 |
| 14 | 不莱梅 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 |
| 15 | 海登海姆 | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 |
| 16 | 波鸿 | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 |
| 17 | 圣保利 | 27 | 4 | 7 | 16 | 19 |
| 18 | 荷尔斯泰因基尔 | 27 | 3 | 6 | 18 | 15 |
* 数据截至2025年4月,仅供参考,以官方为准
拜仁慕尼黑
多特蒙德
勒沃库森
RB莱比锡
法兰克福
斯图加特
弗赖堡
沃尔夫斯堡
霍芬海姆
门兴格拉德巴赫
柏林联合
美因茨
奥格斯堡
云达不莱梅
海登海姆
波鸿
圣保利
荷尔斯泰因基尔
达姆施塔特